Testa Wetail Shipping riskfritt!
Modern frakttjänst. Designad för WooCommerce.
Så fungerar ordersynkronisering
Synkroniseringsriktning: WooCommerce → Fortnox (endast denna riktning)
När synkas ordern?
Ordrar synkroniseras till Fortnox vid manuell synk, automatisk synk (beroende på orderstatus)
eller bulk-synk. Kunden skapas/uppdateras alltid först, därefter ordern.
Synktyp styrs av inställningen under Automatisering:
- Order → skapas/uppdateras i Fortnox som order (POST/PUT /orders)
- Faktura → skapas direkt som faktura (POST /invoices), utan Fortnox-order
Vid ordersynk kan faktura skapas automatiskt från ordern om det är aktiverat.
Order
| WooCommerce-fält | Fortnox-order | Kommentar |
|---|---|---|
| Synkad kund | Kundnummer | Kund skapas/uppdateras före ordern |
| Ordernummer (siffror) | Ordernummer (DocumentNumber) | Endast siffror. Prefix filtreras bort. |
| WooCommerce ordernummer | Er orderreferens (YourOrderNumber) | Visningsnummer, kan inkludera prefix |
| WooCommerce ordernummer | Extern fakturareferens 1 (ExternalInvoiceReference1) | Samma som Er orderreferens |
| Orderdatum (skapad) | Orderdatum (OrderDate) | Format YYYY-MM-DD (tid kapas bort) |
| Inställning: Synkronisera order inkl. moms | Pris inkl. moms (VATIncluded) | Sant/falskt. Filter: wf_order_vat_included |
| Ordervaluta | Valuta (Currency) | t.ex. SEK, EUR |
| Fraktsummor (se Frakt nedan) | Frakt (Freight) | Summa av fraktmetoder ELLER 0 om frakt skickas som orderrad |
| Orderrader (produkter + ev. frakt) | Orderrader (OrderRows) | Se avsnitt Orderrader nedan |
| Valuta ≠ SEK + inställning aktiv | Valutakurs (CurrencyRate) | Hämtas från Fortnox (/currencies) |
| Matchande orderavgift (se Avgifter) | Administrationsavgift (AdministrationFee) | Första matchande avgift |
| Standard prislista (produktinst.) | Prislista (PriceList) | Standard A om tom |
| Betalningssätt (titel) | Anteckningar (Remarks) | Om "Lägg till betalsätt till ordertext" är aktiv |
| Kundkommentar | Anteckningar (Remarks) | Om "Lägg till kundkommentar till ordertext" är aktiv. Append om betalsätt redan finns. |
| Inställning aktiv | Kopiera anteckningar (CopyRemarks) | Kopierar ordertext till faktura |
| Kostnadsställe (inställning) | Kostnadsställe (CostCenter) | Endast om ifyllt |
| Lagermodul aktiv | Leveransstatus (DeliveryState) | delivery eller reservation |
| Fraktsätt + zon (inställning) | Leveranssätt (WayOfDelivery) | Per fraktmetod och zon |
| Filter wf_order_terms_of_delivery | Leveransvillkor (TermsOfDelivery) | Sätts endast via filter |
| Betalningsmetod + bokföringsinst. | Betalningsvillkor (TermsOfPayment) | Per betalningsgateway |
Faktura
Vid direktfakturering (synktyp = Faktura) används samma fält som orderhuvudet,
med följande skillnader:
| WooCommerce-fält | Fortnox-faktura | Kommentar |
|---|---|---|
| Orderdatum | Fakturadatum (InvoiceDate) | Samma källa som OrderDate |
| Orderrader | Fakturarader (InvoiceRows) | |
| — | Ordernummer (DocumentNumber) | Saknas — fakturan får nummer av Fortnox |
| — | Kopiera anteckningar | Finns ej på direktfaktura |
| — | Leveransstatus | Finns ej på direktfaktura |
När faktura skapas från synkad order (PUT /orders/{n}/createinvoice)
uppdateras fakturan dessutom med:
| WooCommerce-fält | Fortnox-faktura | Kommentar |
|---|---|---|
| Orderdatum | Fakturadatum | |
| Fakturerings förnamn + efternamn | Er referens (YourReference) | |
| WooCommerce ordernummer | Extern fakturareferens 1 |
Orderrader / fakturarader
Gäller produktrader. Frakt som egen rad beskrivs i avsnittet Frakt.
| WooCommerce-fält | Fortnox-faktura | Kommentar |
|---|---|---|
| Orderdatum | Fakturadatum (InvoiceDate) | Samma källa som OrderDate |
| Orderrader | Fakturarader (InvoiceRows) | |
| — | Ordernummer (DocumentNumber) | Saknas — fakturan får nummer av Fortnox |
| — | Kopiera anteckningar | Finns ej på direktfaktura |
| — | Leveransstatus | Finns ej på direktfaktura |
När faktura skapas från synkad order (PUT /orders/{n}/createinvoice)
uppdateras fakturan dessutom med:
| WooCommerce-fält | Fortnox-faktura | Kommentar |
|---|---|---|
| Orderdatum | Fakturadatum | |
| Fakturerings förnamn + efternamn | Er referens (YourReference) | |
| WooCommerce ordernummer | Extern fakturareferens 1 |
Frakt
Två lägen beroende på inställning under Frakt:
Frakt-SKU inte konfigurerad (EU/SE eller utanför EU)
| WooCommerce-fält | Fortnox-fält | Kommentar |
|---|---|---|
| Fraktsummor (alla metoder) | Frakt (orderhuvud) | Summa av fraktmetodernas total |
Frakt-SKU konfigurerad (fortnox_shipping_product_sku /
fortnox_shipping_product_sku_non_eu)
| WooCommerce-fält | Fortnox-rad | Kommentar |
|---|---|---|
| Fraktproduktens titel | Beskrivning | |
| — | Levererat antal | 1 |
| — | Beställt antal | 1 (endast order) |
| — | Enhet | st |
| Fraktsumma (+ moms om inkl.) | Pris | |
| — | Rabatt | 0 |
| Fraktproduktens momsklass | Moms | |
| Fraktkonto (Fortnox) | Konto | 3522 utanför EU, annars FREIGHT-konto |
| Frakt (orderhuvud) | Frakt | Sätts till 0 (frakt ligger på raden) |
Avgifter
Endast avgifter vars namn matchar inställningen "Administrationsavgift"
En avgift måste vara en orderrad i WooCommerce-ordern. Dess titel kommer att matchas mot inställningen "Administrationsavgift". Vid match tas den med till Fortnox-ordern.
Rabatter
Ordernivå-rabatter (kuponger) skickas inte som eget fält.
De syns istället som rad-Rabatt beräknad från skillnaden mellan
radpris (subtotal) och radtotal per produktrad.
Rabatttyp är alltid AMOUNT (belopp).
OBS: Vid direktfakturering används en annan beräkningsformel för
rabatt per rad än vid ordersynk (divideras med antal i stället för
multipliceras).
Moms på orderrader
| WooCommerce-fält | Fortnox-rad | Kommentar |
|---|---|---|
| Giltigt momsregistreringsnummer | Moms = 0 | Gäller B2B med omvänd skattskyldighet |
| Produktens momsklass + leveransland | Moms (%) (DeliveryCountryCode) | Momssats för leveransland |
Momsnummer hämtas i samma ordning som vid kundsynk:
_vat_number → _billing_vat_number → wf_eu_vat_meta_key → wf_eu_vat_number
Fakturabetalning (efter synk, om aktiverat)
| WooCommerce-fält | Fortnox betalning | Kommentar |
|---|---|---|
| Ordertotal | Belopp | AmountCurrency |
| Fakturanummer (meta/Fortnox) | Fakturanummer | InvoiceNumber |
| Orderdatum | Betaldatum | PaymentDate |
| Betalningsmetod + inställning | Betalningskonto (ModeOfPaymentAccount) | Standard 1930 om ej konfigurerat |
Fält som inte synkas
- Kupongkod som eget fält (ingår i rad-Rabatt)
- Icke-matchande orderavgifter
- Ordermetadata (_fortnox_order_synced, fortnox_invoice_number sparas i WC)
- Betalnings-ID, transaktions-ID m.m. (ej till Fortnox order/faktura)
- Leveransadress som eget orderhuvud (finns på kunden, se kunddokumentation)
Inställningar som påverkar ordersynken
Inställningar → Fortnox → Order
| Inställning | Effekt / Fortnox-fält |
|---|---|
| Lägg till betalsätt till ordertext | Anteckningar (Remarks) |
| Lägg till kundkommentar till ordertext | Anteckningar (Remarks) |
| Kopiera ordertext till faktura | CopyRemarks |
| Få växlingskurs för valuta andra än SEK | Valutakurs |
| Synkronisera order inkl. moms | VATIncluded, radpris, fraktpris |
| Fortnox Lagermodul | Leveransstatus, lagerflöde |
| Leveransstatus | delivery / reservation |
| Sekventiellt ordernummer | Prefix på ordernummer |
| Kostnadsställe | Kostnadsställe |
| Administrationsavgift | Vilka avgifter → Administrationsavgift |
| Uppdatera inte kunden vid ordersynkronisering | Påverkar kund, inte orderfält |
Inställningar → Fortnox → Frakt
| Inställning | Effekt / Fortnox-fält |
|---|---|
| Frakt-SKU (EU/SE) | Frakt som rad vs Frakt-fält |
| Frakt-SKU (utanför EU) | Frakt som rad vs Frakt-fält |
| Leveranssätt per fraktmetod/zon | WayOfDelivery |
Inställningar → Fortnox → Automatisering
| Inställning | Effekt |
|---|---|
| Synktyp (order/faktura) | Vilket Fortnox-dokument som skapas |
| Synka vid orderstatus | När synk triggas |
| Skapa faktura automatiskt | Order → faktura |
| Bokför/betala faktura automatiskt | Eftersynk-flöde |
| Kreditnota vid retur | Returflöde |
Övriga tjänster
-
Utveckla er e-handel
Vi bygger allt från specialplugins till premium e-handelsplatser
-
Premium hosting
Med modern serverstruktur maxar du din e-handels hastighet
-
Komplexa integrationsflöden
Wetail iPaas aggregerar data och hanterar komplexa integrationer mellan flera olika system